Agricoltura » Zolvis 80
Fungicida
Caratteristiche:

Composizione:
- Zolfo 80% (Formulazione: zolfo attivo micronizzato in polvere bagnabile).
Modalità e dosi di impiego:
Dosi per 100 litri (con pompe tradizionali a volume normale) | |
---|---|
Vite (trattamenti iniziali e/o con bassa incidenza di oidio | 200 – 400 gr/hl (pari a 2- 4 kg/ha) |
Vite (trattamenti successivi e/o con alta incidenza di oidio) | 500 – 800 gr/hl (pari a 4-6 kg/ha) |
Melo, pero (trattamenti pre-fiorali) | 1000 – 1500 gr/hl |
Melo e pero (trattamenti post-fiorali) | 200 - 400 gr/hl |
Ciliegio, pesco, susino, mandorlo (pre-fioritura e post-raccolta) | 400 – 600 gr/hl |
Ciliegio, pesco, susino, mandorlo (post -fioritura) | 150 – 200 gr/hl |
Fragola | 200 – 500 gr/hl |
Ortaggi | 200 – 500 gr/hl |
Pisello | 150 – 200 gr/hl |
Pomodoro | 200 – 400 gr/hl |
Melone | 300 – 350 gr/hl |
Cocomero, cetriolo, zucca | 200 – 300 gr/hl |
Barbabietola da zucchero | 8000 gr/ha |
Cereali (dalla levata alla spigatura) | 8000 gr/ha |
Fiori | 200 – 500 gr/hl |
Carenza:
5 giorni
Confezioni:
Sacchetti da 5 e 25 kg.