Agricoltura » Concimazione degli Ortaggi in agricoltura biologica
piani di concimazione per ettaro di coltura /10.000 metri quadrati)
PATATA | ||
---|---|---|
produzione prevista | 300 | |
agripollina (q) | 12 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 6,4 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 3,25 | preparazione del terreno |
LATTUGA | ||
---|---|---|
produzione prevista | 45 | |
agripollina (q) | 3 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 7,8 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 4,02 | preparazione del terreno |
FAGIOLO | ||
---|---|---|
produzione prevista | 25 | |
Solfato di potassio (q) | 1,75 | preparazione del terreno |
PEPERONE | ||
---|---|---|
produzione prevista | 300 | |
agripollina (q) | 9 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 13 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 3 | preparazione del terreno |
POMODORO DA MENSA | ||
---|---|---|
produzione prevista | 195 | |
agripollina (q) | 30 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 24,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 11,5 | preparazione del terreno |
POMODORO DA INDUSTRIA | ||
---|---|---|
produzione prevista | 110 | |
agripollina (q) | 12 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 21,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 6,5 | preparazione del terreno |
CIPOLLA | ||
---|---|---|
produzione prevista | 50 | |
agripollina (q) | 14 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 11,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 3,25 | preparazione del terreno |
CAVOLO CAPPUCCIO | ||
---|---|---|
produzione prevista | 35 | |
agripollina (q) | 8 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 24,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 4,0 | preparazione del terreno |
CAVOLFIORE | ||
---|---|---|
produzione prevista | 20 | |
agripollina (q) | 10 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 15,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 3,0 | preparazione del terreno |
MELONE | ||
---|---|---|
produzione prevista (q) | 300 | |
agripollina (q) | 13 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 12,0 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 3,06 | preparazione del terreno |
FERTIRRIGAZIONE
MELONE - 1 | ||
---|---|---|
Agristimol (q) | 8 | max 2,5 kg/1.000 mq per applicazione; far precedere leggera irrigazione |
Bioplus Borlanda fluida (q/ha) | 16,0 |
PIANO DI CONCIMAZIONE | FERTIRRIGAZIONE + concimazione | |
MELONE - 2 | ||
---|---|---|
produzione prevista (q) | 300 | |
agripollina (q) | 15 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 5 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 2,00 | preparazione del terreno |
Bioplus Borlanda fluida (q/ha) | 10,0 | fertirrigazione al 1 % |
ZUCCHINO | ||
---|---|---|
produzione prevista (q) | 300 | |
agripollina (q) | 32 | preparazione del terreno |
Agriorganico 10 % (q) | 2,5 | preparazione del terreno |
Solfato di potassio (q) | 2,88 | preparazione del terreno |