Agricoltura » Il Melo Biologico
Calendario Trattamenti
Stadio vegetativo | Nemici potenziali | Prodotto e dose (grammi in 100 litri) |
Note |
---|---|---|---|
Rottura gemme | Ticchiolatura | Polisolfuro di calcio (25000) | Efficace anche contro cocciniglia |
Orecchiette di topo | Ticchiolatura | Polisolfuro di calcio (1800) oppure : ossiclor 35 (200) + bentonite (700) + zolvis 80 o Microthiol (200) | Intervenire prima della pioggia prevista o comunque entro 48 ore se con polisolfuro o 24 ore se con ossiclor 35; se la pioggia supera i 30 mm ripetere l’intervento |
Bottoni rosa | Afidi | Neem Azal (300) oppure Pyros (80 ml) o Show (700) + UFO o Agrol (300) | Non miscelare con saponi |
Da caduta petali a frutto noce | Ticchiolatura | Polisolfuro di calcio (1800) oppure : ossiclor 35 (200) + bentonite (700) + zolvis 80 o Microthiol (200) | Intervenire prima della pioggia prevista o comunque entro 48 ore se con polisolfuro o 24 ore se con ossiclor 35 ; se essa supera i 30 mm ripetere l’intervento; ossiclor può provocare rugginosità |
Afidi | Neem Azal (300) oppure Pyros (80 ml) o Show (700) + UFO o Agrol (300) | Non miscelare con saponi; intervento inefficace se le foglie sono arrotolate | |
Carpocapsa | Installazione trappole Delta DT con feromone | Da fine aprile per monitoraggio; 3 trappole per ettaro | |
Carpocapsa | Madex (200cc/ha o 20 cc/100 litri) + zucchero (500) | Intervenire in prossima di schiusura delle uova (metà maggio); ripetere il trattamento dopo 8 giorni per due volte; | |
Rodilegno Giallo | Trappole per cattura massale ZeucoTrap (6-10 trappole/ha) | Appendere le trappole 30-50 cm sopra la cima della pianta | |
Da frutto noce alla raccolta | Ticchiolatura | Polisolfuro di calcio (1500) oppure : ossiclor 35 (200) + bentonite (700) + zolvis 80 o microthiol(200) | L’intervento è necessario se si prevedono piogge e si è sviluppata in precedenza infezione sulle foglie. Intervenire prima della pioggia prevista o comunque entro 36 ore se con polisolfuro o 24 ore se con ossiclor 35 ; se essa supera i 30 mm ripetere l’intervento; ossiclor può provocare rugginosità sempre maggiore |
Carpocapsa | Madex (200cc/ha o 20 cc/100 litri) + zucchero (500) | Intervenire in prossima di schiusura delle uova della seconda generazione (metà luglio); ripetere il trattamento dopo 8 giorni sino a quando si cattura nelle trappole | |
Ricamatori | Rapax (150 cc) + zucchero (500) | ||
Pre - raccolta | Malattie da conservazione | Propoli (200) | Ripetere l’intervento 2 volte a distanza di sette giorni |
Caduta foglie | Cancri rameali | Solfato di rame neve (1500) + bentonite (3000) oppure Poltiglia bordolese 20 pb(1500) o poltiglia disperss (1200) | Utile anche per prevenzione ticchiolatura |
Calendario Concimazioni
Fase | Operazione | Prodotto e dose | Note |
---|---|---|---|
Inverno | Concimazione terreno | Stallatico umificato (1000 kg/ha) | |
Inizio primavera | Concimazione terreno | Pollina semiumificata (800 kg/ha) | In alternativa allo stallatico |
Inizio primavera | Concimazione terreno | Solfato di potassio (100 kg/ha) | |
Pre-fioritura | Concimazione fogliare | Lysodin boro (1,5 kg/ha) | |
Fine Allegagione | Concimazione fogliare | Lysodin calcium express (2 kg/ha) | Contro butteratura amara |
Frutto noce | Concimazione fogliare | Lysodin calcium express (2 kg/ha) | Contro butteratura amara |
Pre raccolta | Lysodin calcium express (2 kg/ha) | Contro butteratura amara |