Agricoltura » Agriorganico 10%
Concime organico azotato pellettato
Caratteristiche:

Composizione:
- Azoto organico 10 %
- Fosforo ( P2O5 ) totale 2 %
- Ossido di potassio 1,4 %
- Sostanza organica 42 %
- Carbonio organico di origine biologica 24 %
Modalità e dosi di impiego:
COLTURE ARBOREE in allevamento | 4-5 q/ha |
---|---|
COLTURE ARBOREE in produzione: | |
Nocciolo | 6-8 q/ha |
Ciliegio, mandorlo | 8-10 q/ha |
Actinidia, castagno, cotogno, fico, melograno, nespolo comune e del Giappone | 8-11 q/ha |
Melo, kaki, lampone | 8-9 q/ha |
Olivo, pero, pompelmo, mandarino, clementine, mora, noce, susino | 10-12 q/ha |
Pesco, nettarine, limone, albicocco, arancio | 9-11 q/ha |
Uva da tavola | 7-10 q/ha |
Uva da vino | 6-8 q/ha |
COLTURE ORTIVE: | |
Fagiolo, fagiolino, lupino, ravanello | 3-5 q/ha |
Indivia, spinacio, bietola da costa, asparago, insalata da taglio | 7-7,5 q/ha |
Aglio, cipolla, carota, cavoli, finocchio, pisello, zucca | 8-9 q/ha |
Anguria, carciofo, cicoria, lattuga, porro, radicchio | 9-9,5 q/ha |
Melone, pomodoro, zucchino, cetriolo, melanzana, patata, fragola, peperone | 9-11 q/ha |
COLTURE ESTIVE: | |
Erbai annuali (graminacee) | 4-6 q/ha |
Erbai annuali (leguminose), prati (leguminose) | 3-5 q/ha |
Pascoli (graminacee) | 3-6 q/ha |
Prati e pascoli (gram+leg) | 4-6 q/ha |
Riso, sorgo da granella, mais ceroso, tabacco | 5-7 q/ha |
Mais da granella | 8-10 q/ha |
Bietola da zucchero | 7-9 q/ha |
Confezioni:
sacco da 25kg , saccone da 450kg