Agricoltura » Concimazione Vite in agricoltura biologica
piani di concimazione per ettaro di coltura /10.000 metri quadrati)
| VITE con asportazione tralci | ||
|---|---|---|
| produzione prevista uva (q) | 100 | |
| produzione prevista tralci (q) | 30 | |
| agripollina (q) | 2 | inizio primavera |
| Agriorganico 10 % (q) | 4,0 | fine inverno |
| Solfato di potassio (q) | 1,50 | inizio primavera |
| VITE con interramento tralci | ||
|---|---|---|
| produzione prevista uva (q) | 100 | |
| agripollina (q) | 2 | inizio primavera |
| Agriorganico 10 % (q) | 2,0 | fine inverno |
| Solfato di potassio (q) | 1,0 | inizio primavera |
